Bảng xếp hạng

Bảng xếp hạng Northern America Leagues Cup hôm nay
Quốc tế
Châu ÂuChâu Âu-
Quốc TếQuốc Tế-
Châu ÁChâu Á-
Nam MỹNam Mỹ-
Bắc MỹBắc Mỹ-
Châu PhiChâu Phi-
Châu Đại DươngChâu Đại Dương-
Châu Âu
AnhAnh-
Tây Ban NhaTây Ban Nha-
ĐứcĐức-
ÝÝ-
PhápPháp-
Bồ Đào NhaBồ Đào Nha-
Hà LanHà Lan-
PeruPeru-
ScotlandScotland-
Na UyNa Uy-
NgaNga-
BỉBỉ-
CroatiaCroatia-
Thụy ĐiểnThụy Điển-
Ba LanBa Lan-
GibraltarGibraltar-
KosovoKosovo-
San MarinoSan Marino-
MontenegroMontenegro-
AndorraAndorra-
AzerbaijanAzerbaijan-
ArmeniaArmenia-
MoldovaMoldova-
KazakhstanKazakhstan-
GeorgiaGeorgia-
AlbaniaAlbania-
Faroe IslandFaroe Island-
LuxembourgLuxembourg-
LatviaLatvia-
LithuaniaLithuania-
Bắc MacedoniaBắc Macedonia-
Bosnia & HerzegovinaBosnia & Herzegovina-
SerbiaSerbia-
MaltaMalta-
WalesWales-
Bắc IrelandBắc Ireland-
Đảo SípĐảo Síp-
EstoniaEstonia-
BelarusBelarus-
UkraineUkraine-
BulgariaBulgaria-
RomaniaRomania-
Hy LạpHy Lạp-
IsraelIsrael-
IrelandIreland-
Thụy SĩThụy Sĩ-
SloveniaSlovenia-
SlovakiaSlovakia-
Phần LanPhần Lan-
SécSéc-
ÁoÁo-
HungaryHungary-
IcelandIceland-
Đan MạchĐan Mạch-
Châu Á
Trung QuốcTrung Quốc-
Nhật BảnNhật Bản-
Hàn QuốcHàn Quốc-
QatarQatar-
UzbekistanUzbekistan-
IranIran-
Thái LanThái Lan-
Hồng KôngHồng Kông-
BhutanBhutan-
Sri LankaSri Lanka-
Mông CổMông Cổ-
CampuchiaCampuchia-
PhilippinesPhilippines-
TajikistanTajikistan-
MyanmarMyanmar-
Ma CaoMa Cao-
PakistanPakistan-
MaldivesMaldives-
PalestinePalestine-
BangladeshBangladesh-
YemenYemen-
Li BăngLi Băng-
OmanOman-
SyriaSyria-
IndonesiaIndonesia-
Việt NamViệt Nam-
Ấn ĐộẤn Độ-
BahrainBahrain-
KuwaitKuwait-
JordanJordan-
Ả Rập Xê ÚtẢ Rập Xê Út-
UAEUAE-
MalaysiaMalaysia-
SingaporeSingapore-

BXH Northern America Leagues Cup (Mùa 2024)

TT Đội Trận Thắng Hòa Bại BT HS Điểm 5 trận gần nhất
1 FC Cincinnati FC Cincinnati 2 2 0 0 5 3 6 TTTB
2 Tigres Tigres 2 2 0 0 4 2 6 TTTB
3 Portland Timbers Portland Timbers 2 2 0 0 6 5 6 TTB
4 Austin FC Austin FC 2 2 0 0 5 3 6 TTB
5 Deportivo Toluca Deportivo Toluca 2 2 0 0 5 3 6 TTTB
6 DC United DC United 2 1 1 0 6 3 5 TTB
7 Orlando City SC Orlando City SC 2 1 1 0 5 3 5 TTB
8 New England Revolution New England Revolution 2 1 1 0 2 1 5 TTB
9 Toronto Toronto 2 1 1 0 2 1 5 TTB
10 Vancouver Vancouver 2 1 1 0 5 2 5 TTB
11 LA Galaxy LA Galaxy 2 1 1 0 4 1 5 TTB
12 Juarez Juarez 2 1 1 0 3 2 5 TTB
13 Philadelphia Union Philadelphia Union 2 1 1 0 2 1 4 TTTBB
14 Los Angeles FC Los Angeles FC 2 1 1 0 5 3 4 TTTTB
15 Saint Louis City SC Saint Louis City SC 2 1 1 0 3 1 4 TBTB
16 CF Montreal CF Montreal 2 1 0 1 4 -2 3 BTB
17 Cruz Azul Cruz Azul 2 0 2 0 1 0 3 BTTB
18 Mazatlan FC Mazatlan FC 2 1 0 1 2 1 3 BTTTB
19 Inter Miami CF Inter Miami CF 2 1 0 1 3 1 3 TBTB
20 Necaxa Necaxa 2 1 0 1 3 1 3 BTB
21 Seattle Sounders Seattle Sounders 2 1 0 1 3 0 3 TBTTB
22 Minnesota United FC Minnesota United FC 2 1 0 1 1 -1 3 BT
23 Sporting Kansas City Sporting Kansas City 2 1 0 1 3 0 3 TBB
24 Houston Dynamo Houston Dynamo 2 1 0 1 3 2 3 BTB
25 Atlas Atlas 2 1 0 1 2 0 3 TBB
26 Real Salt Lake Real Salt Lake 2 1 0 1 2 -2 3 TB
27 New York City FC New York City FC 2 0 1 1 2 -2 2 TBTTB
28 Santos Laguna Santos Laguna 2 0 1 1 0 -3 2 BTB
29 Atlanta United FC Atlanta United FC 2 0 2 0 3 0 2 BB
30 Charlotte FC Charlotte FC 2 0 1 1 0 -1 2 BT
31 Colorado Rapids Colorado Rapids 2 0 1 1 1 -4 2 TTTBT
32 Pachuca Pachuca 2 0 1 1 2 -1 2 TBB
33 NY Red Bulls NY Red Bulls 2 0 2 0 1 0 2 BB
34 Pumas Unam Pumas Unam 2 0 1 1 3 -1 2 BTTB
35 San Jose Earthquakes San Jose Earthquakes 2 0 1 1 2 -1 2 TBTB
36 G. Chivas G. Chivas 2 0 2 0 3 0 2 BB
37 Queretaro Queretaro 2 0 1 1 0 -1 1 BB
38 San Luis San Luis 2 0 1 1 3 -1 1 BB
39 Nashville SC Nashville SC 2 0 1 1 1 -2 1 BB
40 Leon Leon 2 0 1 1 2 -1 1 BB
41 Monterrey Monterrey 2 0 1 1 1 -2 1 BB
42 Puebla Puebla 2 0 0 2 1 -3 0 BB
43 Xolos de Tijuana Xolos de Tijuana 2 0 0 2 1 -5 0 BB
44 Chicago Fire Chicago Fire 2 0 0 2 2 -3 0 BB
45 FC Dallas FC Dallas 2 0 0 2 1 -3 0 BB
Vòng loại trực tiếp
  • TThắng
  • H Hòa
  • BBại